Tampereen Pyrinnön entiset pelaajat
| Name | CM (INCH) | Pos | Bo | NAT | Last Year | Last Playing Team |
| Ahvenniemi Olli | 207 (6’10”) | C | 83 | 2009 | Pyrinto |
|
| Anaya Vejas | 201 (6’7”) | F | 79 | 2004 | Pyrinto |
|
| Autio Timo | 185 (6’1”) | G | 74 | 1997 | Pyrinto |
|
| Brown Bobby | 198 (6’6”) | F | 79 | 2009 | Cartersville W. (SEBL) | |
| Bynum Omar | 203 (6’8”) | F | 81 | 2006 | Belgrano SN |
|
| Clifford Brian | 202 (6’8”) | F | 70 | 2005 | Walter Tigers |
|
| Daniels Nate | 201 (6’7”) | F | 83 | 2009 | Illiabum |
|
| Dantzler Damion | 202 (6’8”) | F | 76 | 2009 | Componenta |
|
| Duany Kueth | 198 (6’6”) | G/F | 80 | 2007 | Buffalo S. (ABA) | |
| Edwards Dennis | 193 (6’4”) | G/F | 72 | 2007 | Maryland N. (PBL) | |
| Frier Howard | 193 (6’4”) | G | 76 | 2009 | Illescas |
|
| Gervin Caleb | 186 (6’1”) | G | 80 | 2007 | Rochester R. (PBL) | |
| Gronlund Mika | 180 (5’11”) | G/F | 90 | 2006 | BC Nokia |
|
| Hamalainen Panu | 187 (6’2”) | G | 76 | 1999 | Pyrinto |
|
| Hamilton Al | 201 (6’7”) | F | 71 | 2007 | Leopardos |
|
| Harjula Joni | 189 (6’3”) | G | 83 | 2009 | Pyrinto |
|
| Harrison Dennis | 201 (6’7”) | F | 79 | 2010 | Charleville |
|
| Haynes Aaron | 202 (6’8”) | F | 81 | 2009 | Samsung Th. |
|
| Heinonen Petri | 207 (6’10”) | F/C | 88 | 2010 | Korihait |
|
| Heinonen Vesa | 192 (6’4”) | F | 91 | 2009 | Pyrinto |
|
| Henderson Kenneth | 203 (6’8”) | F | 82 | 2010 | Hyeres-Toulon |
|
| Holli Tuomas | 201 (6’7”) | C/F | 79 | 2001 | Pyrinto |
|
| Huuskonen Aleksi | 187 (6’2”) | G | 88 | 2010 | Kauhajoki |
|
| Jansen Mikael | 190 (6’3”) | F | 85 | 2006 | TuNMKY |
|
| Jokinen Riku | 191 (6’3”) | G | 75 | 2002 | Pyrinto |
|
| Kajander Sami | 189 (6’3”) | G | 83 | 2010 | BC Nokia |
|
| Katka Pietu | 184 (6’1”) | G | 77 | 2008 | LoKoKo |
|
| King Mike | 201 (6’7”) | F | 74 | 2010 | Jyvaskyla |
|
| Koivisto Mikko | 193 (6’4”) | G | 79 | 2004 | Pyrinto |
|
| Koivuniemi Eetu | 203 (6’8”) | C | 85 | 2009 | Pyrinto |
|
| Korhonen Ville | 191 (6’3”) | G | 75 | 2003 | Pyrinto |
|
| Korhonen Jussi | 195 (6’5”) | F | 79 | 2009 | LoKoKo |
|
| Kujala Jukka-Pekka | 190 (6’3”) | G | 79 | 2007 | Pantterit |
|
| Kuokkala Vesa | 191 (6’3”) | F | 83 | 2004 | Pyrinto |
|
| Laanniemi Mikko | 187 (6’2”) | G | 84 | 2006 | Pyrinto |
|
| Lahtinen Petter | 195 (6’5”) | F | 81 | 2005 | Lapua |
|
| Lehto Antero | 184 (6’1”) | G | 84 | 2009 | Pyrinto |
|
| Liljeberg Riku | 176 (5’9”) | G | 84 | 2009 | Pyrinto |
|
| Little La Trice | 186 (6’1”) | G | 79 | 2009 | HNMKY |
|
| Mazique M.C. | 206 (6’9”) | F/C | 75 | 2008 | Pyrinto |
|
| Mims Dennis | 205 (6’9”) | F | 80 | 2009 | Besiktas |
|
| Minetti Tero | 186 (6’1”) | G | 77 | 2007 | Pyrinto |
|
| Montonen Henri | 195 (6’5”) | F | 74 | 1997 | Pyrinto |
|
| Mouring Albert | 191 (6’3”) | G | 79 | 2009 | Langeroud |
|
| Niemi Jesse | 191 (6’3”) | F | 90 | 2009 | Pyrinto |
|
| Niemi Mikko | 188 (6’2”) | G | 85 | 2010 | LrNMKY |
|
| Niemi Joonas | 188 (6’2”) | G | 2005 | Pyrinto |
||
| Nikkila Antti | 210 (6’11”) | F/C | 78 | 2009 | Pyrinto |
|
| Nummi Toni | 198 (6’6”) | F | 80 | 2007 | BC Nokia |
|
| Pahlman Martti | 175 (5’9”) | G | 82 | 2005 | Pyrinto |
|
| Palkoaho Markku | 199 (6’7”) | F | 67 | 1998 | Pyrinto |
|
| Pehkonen Mikko | 178 (5’10”) | G | 87 | 2009 | Componenta |
|
| Pinta Tommi | 197 (6’6”) | F | 87 | 2005 | Pyrinto |
|
| Pitkanen Eero | 200 (6’7”) | F | 84 | 2007 | Pyrinto |
|
| Poussa Mikko | 180 (5’11”) | G | 75 | 1997 | Pyrinto |
|
| Pulkkinen Jari | 203 (6’8”) | F | 84 | 2009 | Pyrinto |
|
| Pulliam Trinity | 204 (6’9”) | F | 75 | 2007 | Randers |
|
| Ratia Jura | 190 (6’3”) | F | 77 | 2009 | LoKoKo |
|
| Rice Kurtis | 198 (6’6”) | F | 82 | 2010 | Upstairs Weert |
|
| Rintala Jussi | 186 (6’1”) | G | 80 | 2007 | BC Nokia |
|
| Selmgren Ville | 196 (6’5”) | F | 74 | 2005 | Pyrinto |
|
| Setala Pekka | 183 (6’0”) | G | 90 | 2009 | Pyrinto |
|
| Smallwood Marcus | 198 (6’6”) | F | 82 | 2010 | Braves |
|
| Smith Kevin | 196 (6’5”) | F | 79 | 2008 | Pyrinto |
|
| Sola JJ | 201 (6’7”) | F | 81 | 2008 | KR |
|
| Tahka Roope | 195 (6’5”) | G | 81 | 2007 | BC Nokia |
|
| Talley Marlow | 201 (6’7”) | F | 73 | 1998 | Pyrinto |
|
| Teagues Patrick | 199 (6’7”) | F | 72 | 2001 | Halc.Rojos |
|
| Timme Matt | 203 (6’8”) | F | 72 | 1997 | Albignasego |
|
| Tuokko Sakari | 186 (6’1”) | G | 83 | 2003 | Pyrinto |
|
| Turner LaMont | 193 (6’4”) | G/F | 80 | 2005 | Kansas C. (USBL) | |
| Vaananen Jukka-Pekka | 195 (6’5”) | F/G | 84 | 2009 | Pyrinto |
|
| Vaenerberg Alex | 183 (6’0”) | G | 92 | 2009 | Pyrinto |
|
| Virta Tommi | 195 (6’5”) | F | 75 | 1999 | Pyrinto |
|
| Walker Rodney | 192 (6’4”) | G | 73 | 2005 | Joinville |
|
| Washington Lynn | 200 (6’7”) | F | 78 | 2009 | Osaka Evessa |
|
| Washington Eric | 192 (6’4”) | F/G | 74 | 2009 | Kauhajoki |
|
| Williams Eric | 207 (6’10”) | C | 78 | 2008 | Boston Coll. |
|
| Wright James | 187 (6’2”) | G | 81 | 2009 | Albuquerque (D-League) | |
| Yli-Ruka Tuomas | 181 (5’11”) | G | 73 | 2001 | BC Nokia |
Lähde: Eurobasket





