Korisliiga, pudotuspelit
| 1.4. klo 18.30 | Pyrintö - ToPo | 96-74 (51-41) | Raportti |
| 3.4. klo 17.00 | ToPo - Pyrintö | 76-77 (37-40) | Raportti |
| 5.4. klo 18.30 | Pyrintö - ToPo | 94-87 (78-78,31-47) | Raportti |
| 13.4. klo 18.30 | Pyrintö - Korihait | 82-59 (46-34) | Raportti |
| 15.4. klo 18.30 | Korihait - Pyrintö | 79-89 (45-45) | Raportti |
| 17.4. klo 18.00 | Pyrintö - Korihait | 90-77 (42-40) | Raportti |
| 25.4. klo 16.00 | Pyrintö - Kataja | 82-73 (42-35) | Raportti |
| 27.4. klo 18.30 | Kataja - Pyrintö | 75-73 (32-28) | Raportti |
| 29.4. klo 18.30 | Pyrintö - Kataja | 74-66 (37-33) | Raportti |
| 2.5. klo 18.30 | Kataja - Pyrintö | 74-70 (41-26) | Raportti |
| 4.5. klo 18.30 | Pyrintö - Kataja | 80-57 | Ennakko |
Korisliiga, runkosarja
| 24.9. klo 18.30 | ToPo - Pyrintö | 89-79 (51-33) | Raportti |
| 26.9. klo 17.00 | Pyrintö - Kouvot | 84-46 (38-29) | Raportti |
| 29.9. klo 18.30 | Pyrintö - Karhu | 82-83 (38-44) | Raportti |
| 3.10. klo 17.00 | Kataja - Pyrintö | 83-68 (37-34) | Raportti |
| 9.10. klo 16.00 | Pyrintö - Vilpas | 82-77 (44-34) | Raportti |
| 13.10. klo 18.30 | KTP-Basket - Pyrintö | 96-90 (51-42) | Raportti |
| 20.10. klo 18.30 | LrNMKY - Pyrintö | 54-67 | Raportti |
| 22.10. klo 18.30 | Pyrintö - Honka | 85-69 (41-30) | Raportti |
| 27.10. klo 18.30 | Pyrintö - Korihait | 89-88 (49-33) | Raportti |
| 30.10. klo 16.00 | Tarmo - Pyrintö | 58-107 (31-57) | Raportti |
| 3.11. klo 18.30 | Pyrintö - Namika Lahti | 98-62 (45-28) | Raportti |
| 12.11. klo 18.30 | Pyrintö - ToPo | 86-74 (32-39) | Raportti |
| 14.11. klo 17.00 | Kouvot - Pyrintö | 71-73 (32-40) | Raportti |
| 19.11. klo 18.30 | Karhu - Pyrintö | 71-81 (34-40) | Raportti |
| 24.11. klo 18.30 | Pyrintö - Kataja | 70-64 (39-36) | Raportti |
| 27.11. klo 17.00 | Vilpas - Pyrintö | 71-80 (33-36) | Raportti |
| 1.12. klo 18.30 | Pyrintö - KTP-Basket | 89-74 (51-34) | Raportti |
| 8.12. klo 18.30 | Honka - Pyrintö | 92-67 (42-40) | Raportti |
| 10.12. klo 18.30 | Pyrintö - LrNMKY | 82-78 | Raportti |
| 15.12. klo 18.30 | Korihait - Pyrintö | 86-71 (46-33) | Raportti |
| 17.12. klo 18.30 | ToPo - Pyrintö | 74-86 (30-50) | Raportti |
| 28.12. klo 18.30 | Pyrintö - Tarmo | 86-78 (35-34) | Raportti |
| 30.12. klo 18.30 | Namika Lahti - Pyrintö | 68-102 | Raportti |
| 2.1. klo 17.00 | Pyrintö - Kouvot | 64-58 (26-32) | Raportti |
| 7.1. klo 18.30 | Pyrintö - Karhu | 95-81 (48-41) | Raportti |
| 9.1. klo 17.00 | Kataja - Pyrintö | 80-92 (37-47) | Raportti |
| 12.1. klo 18.30 | Pyrintö - Vilpas | 101-65 (49-40) | Raportti |
| 14.1. klo 18.30 | KTP-Basket - Pyrintö | 79-92 (37-41) | Raportti |
| 19.1. klo 18.30 | Pyrintö - Honka | 84-75 (35-43) | Raportti |
| 22.1. klo 17.00 | Honka - Pyrintö | 77-91 (43-49) | Raportti |
| 26.1. klo 18.30 | LrNMKY - Pyrintö | 75-103 (44-44) | Raportti |
| 2.2. klo 18.30 | Tarmo - Pyrintö | 82-94 (36-52) | Raportti |
| 4.2. klo 18.30 | Pyrintö - Korihait | 56-64 (30-35) | Raportti |
| 9.2. klo 18.30 | Pyrintö - Namika Lahti | 87-82 (51-43) | Raportti |
| 12.2. klo 17.00 | Pyrintö - ToPo | 104-89 (49-47) | Raportti |
| 16.2. klo 18.30 | Kouvot - Pyrintö | 83-88 (34-42) | Raportti |
| 19.2. klo 17.00 | Karhu - Pyrintö | 107-112 (1.ja) | Raportti |
| 23.2. klo 18.30 | Pyrintö - Kataja | 70-59 (30-25) | Raportti |
| 27.2. klo 17.00 | Vilpas - Pyrintö | 57-76 (30-44) | Raportti |
| 4.3. klo 18.30 | Pyrintö - KTP-Basket | 93-85 (39-37) | Raportti |
| 11.3. klo 18.30 | Pyrintö - LrNMKY | 88-76 (39-39) | Raportti |
| 18.3. klo 18.30 | Korihait - Pyrintö | 81-84 (46-44) | Raportti |
| 23.3. klo 18.30 | Pyrintö - Tarmo | 124-51 (60-21) | Raportti |
| 26.3. klo 17.00 | Namika Lahti - Pyrintö | 60-108 (30-54) | Raportti |
Suomen Cup
Harjoitusottelut
| 6.9. klo 18.30 | Karhu - Pyrintö | 79-87 | Ennakko |
| 10.9. klo 18.00 | Artland Dragons - Pyrintö | 75-70 (35-42) | Raportti |
| 11.9. klo 17.30 | Telekom Baskets Bonn - Pyrintö | 79-55 (33-28) | Raportti |
| 12.9. klo 15.30 | LTi Gießen 46ers - Pyrintö | 69-77 (39-39) |
| 17.9. klo 18.30 | Pyrintö - Karhu | 87-74 (39-30) | Raportti |





