Tampereen Pyrintö pelasi ensimmäisen kerran miesten koripalloilun SM-sarjassa 1952. Oheisesta korintekijätilastosta löytyvät siitä alkaen kaikki Pyrinnölle (tai Pyrbasketille) pisteitä tehneet miehet pääsarjassa, josta nykyään käytetään nimeä Korisliiga.
Tilastossa on ensin mainittu tehdyt pisteet runkosarjassa, sen jälkeen suluissa playoffseissa tehdyt pisteet, sitten pelaajan nimi ja lopuksi pelivuodet Pyrinnössä.
1. 5792 (692) Mikko Koskinen 1978-87
2. 5249 (1386) Damon Williams 1999-01, 2007-12
3. 3762 (319) Garcia Hopkins 1982-87
4. 3711 (463) Timo Harju 1978-87
5. 3668 Arvo Jantunen 1952-66
6. 3490 (441) Antero Lehto 2000-06, 07-12
7. 2897 (718) Kenneth Lowe 2005-06, 2008-12
8. 2876 (320) Pentti Kaivonen 1978-89
9. 2136 (367) Jarmo Laitinen 1979-84
10. 2106 (91) Marcus Norris 1996-98
11. 2060 Pekka Airaksinen 1952-61
12. 2022 Olavi Ahonen 1960-70
13. 2012 (208) Ville Selmgren 1996-05
14. 1852 (319) Antti Nikkilä 1995-99, 2008-09,2010-2012
15. 1805 (67) Pekka Kurvinen 1984-88
16. 1795 (256) Tero Minetti 1996-2006
17. 1702 (189) Vernon Freeman 1978-80
18. 1678 Heino Komusaari 1954-65
19. 1625 Kalevi Tuominen 1952-62
20. 1524 (50) Keijo Alen 1983-89
21. 1495 (406) Chris Hester 2008-2010
22. 1381 (38) Markku Palkoaho 1984-98
23. 1366 (49) Pasi Lahtinen 1986-97
24. 1360 (30) Jussi Korhonen 1998-06
25. 1279 Antwine Williams (368) 2010-2012
26. 1250 (74) Ville Korhonen 1996-2002
27. 1240 Teppo Kaivola 1960-66
28. 1221 Eero Jarmas 1958-66
29. 1209 (172) Pietu Kätkä 1995-03, 2006-07
30. 1179 (297) Darrell Waters 2000-02
31. 1172 (26) Marlow Talley 1996-98
32. 1146 (99) Riku-Pekka Jokinen 1995-02
33. 1104 Dennis Harrison 2005-07
34. 1089 Reijo Koski 1952-62
35. 1055 (222) Joni Harjula 2005-12
36. 994 (56) Ismo Niemi 1978-87
37. 984 (237) Olli Ahvenniemi 2008-2012
38. 962 William McFarlan 2002-2003
39. 921 (57) Lynn Washington 2003-2004
40. 896 (105) Jesse Niemi 2006-12
41. 887 (60) Edmond Lawence 1981-82
42. 866 (55) Shawn Myers 1998-99
43. 865 (25) Jukka-Pekka Väänänen 2005-10
44. 837 Lamont Turner 2004-05
45. 808 James Wright 2006-08
46. 799 (91) Ashante Johnson 2001-2002
47. 736 Seppo Aarnivala 1952-57
48. 727 Al Hamilton 2002-03
49. 710 Matt Timme 1995-96
50. 677 Kai Sievers 1966-70
51. 668 (5) Damion Dantzler 2007-08
52. 644 Uka Agbai 2005-06
53. 622 Jeremiah Sola 2004-05
54. 578 Pertti Parviainen 1955-65
55. 576 (43) Jari Pulkkinen 2003-07, 2008-11
56. 566 Mikko Niemi 2002-05
57. 565 Pentti Palkoaho 1958-60
58. 564 Pasi Kauha 1995-96
59. 533 Erkki Leikas 1952-58
60. 507 (2) Mika Kankaanpää 1985-87
61. 507 Aaron Hayes 2004-05
62. 466 Albert Mouring 2005-06
63. 441 (20) David Martino 1998-99
64. 438 Pete Sears 1995-96
65. 416 Kurtis Rice 2008-2009
66. 411 John Smith 1998-99
67. 375 (24) Jukka Siltanen 1978-85
68. 373 Riku Liljeberg 2002-06, 2007-2009
69. 369 (5) Sami Kajander 2004-09
70. 357 (60) Trent Pulliam 1999-00
71. 352 Kalle Tarkka 1965-66
72. 351 Brian Clifford 2003-04
73. 347 Jura Ratia 2002-06, 2010-2011
74. 346 Nate Daniels 2006-07
75. 343 Mike King 2006-07
76. 336 Clifford Scales 1995-06
77. 333 Heino Enden 1988-89
78. 330 Tapio Koskinen 1960-66
79. 321 Petri Heinonen 2005-07
80. 314 Reijo Rautajoki 1966-70
81. 310 Omar Bynum 2005-06
82. 300 (77) M.C Mazique 2007-08
83. 298 Antero Vesa 1965-70
84. 290 (168) Carl Kilpatrick 1980-81
85. 262 Mauri Jaakonsaari 1961-64
86. 261 Toni Nummi 1998-01
87. 259 (20) Jukka-Pekka Kujala 2000-02
88. 259 Kueth Duany 2005-2006
89. 255 Pentti Väänänen 1966-70
90. 253 Pentti Hotinen 1953-55
91. 250 Jaakko Honkanen 1956-63
92. 247 Dennis Edwards 2001-2002
93. 234 Ray Ailus 1995-96
94. 232 Robert Godbolt 1987-88
95. 221 Patrick Teagues 1999-00
96. 219 (28) Markku Lindell 1981-85
97. 209 (3) Pekka Setälä 2007-11
98. 204 Bobby Jones 198081
99. 202 Kalle Kettula 1952-53
100. 191 (9) Kari Harju 1978-80
101. 186 Marko Laine 1986-89
102. 184 (8) Marko Pirhonen 1985-86
103. 184 Robert Stenvenson 1998-99
104. 183 Hannu Kesänen 1987-89
105. 173 Jorma Mäenpää 1978-81
106. 170 (2) Roope Tähkä 1998-03
107. 152 Kari Vartola 1962-65
108. 148 Tommi Pihlajamäki 1995-96
109. 143 Martti Sirkkaniemi 1966-70
110. 142 Mikko Poussa 1995-99
111. 126 Heikki Välimäki 1970
112. 124 Kari-Pekka Runsas 1984-87
113. 113 Pekka Grönberg 1964-70
114. 112 Seppo Lahtinen 1966-70
115. 105 Kenneth Henderson 2008-2009
116. 104 (2) Aleksi Huuskonen 2008-2009
117. 99 Timo Ekman 1985-89
118. 93 Vesa Haapaniemi 1960-64
119. 89 Eero Laitala 1956-58
120. 81 Marcus Smallwood 2004-05
121. 80 Martti Huhtamäki 1954-57
122. 78 Niko Mattila 2011-2012
123. 76 Väinö Lehto 1968
124. 76 Tommi Virta 1996-99
125. 71 Henri Montonen 1995-97
126. 71 Mikko Koivisto 2003-04
127. 70 Osku Heinonen 2009-2012
128. 69 Hannu Tillonen 1978-80
129. 69 Timo Autio 1995-97
130. 69 Vena Anaya 2004-05
131. 63 Eero Pitkänen 2004-07
132. 56 (16) Asser Lindholm 1983-84
133. 54 Matti Pylkkänen 1952-54
134. 51 Michael Wilson 1987-88
135. 48 (12) Timo Hintsanen 1980-82
136. 48 (5) Tuomas Yli-Ruka 1997-98
137. 46 Rodney Walker 2001-02
138. 46 Ville Pekkola 2011-2012
139. 40 Eero Saarinen 1970
140. 39 Kevin Smith 2008-09
141. 35 Jarmo Suokas 1955
142. 34 Kari Louevuo 1988-89
143. 28 (1) Risto Klemola 1980-83
144. 28 Mikko Laanniemi 2004-06
145. 28 Marvin Black 2006-07
146. 25 Mike Nurisalo 1987-89
147. 23 Matti Peippo 1959-60
148. 21 Eric Williams 2006-07
149. 20 Tyrone Riley 2009-2010
150. 20 Kyösti Jaakonsaari 1954-56
151. 18 Eetu Koivuniemi 2007-09
152. 17 Arto Kokkola 1982-83
153. 17 Andy Elkins 1995-96
154. 13 Harri Koivistoinen 1962-68
155. 12 Joonas Caven 2010-2011
156. 12 Panu Hämäläinen 1996-98
157. 12 Alex Vaenerberg 2009-2011
158. 11 (8) Jussi Rintala 1999-03
159. 11 Tapani Murtola 1952-53
160. 11 Jyrki Väänänen 1982-83
161. 10 Tuomas Holli 1998-00
162. 10 Tommi Pinta 2003-2004
163. 8 Dennis Mims 2007-2008
164. 8 Pertti Holopainen 1980-82
165. 8 Mikael Jansen 2003-05
166. 6 Antti Kaivonen 2009-2010
167. 6 Jari Ala-Maskala 1981-82
168. 6 Martti Pahlman 2002-05
169. 5 (6) Matti Ollgren 1983-85
170. 4 Tommi E. Nieminen
171. 4 Jyrki Vuorenmaa 1978-79
172. 3 Vesa Kuokkala 2002-2004
173. 3 Howard Frier 2008-2009
174. 2 Eino Nieminen 1952
175. 2 Mauri Poussa 1955
176. 2 Kari Hautamäki 1968
177. 2 Markku Eskola 1987-88
178. 2 La Trice Little 2005-2006
179. 2 Mikko Pehkonen 2006-07
Koonnut: Pentti Salmi
Päivittänyt: VK 13.6.2011





